Il contratto collettivo stabilisce che la retribuzione minima non possa essere derogata in modo peggiorativo dal contratto individuale di lavoro; la retribuzione può essere liberamente pattuita fra le parti, ma nel rispetto di limiti previsti dal contratto collettivo nazionale. Se la retribuzione individuale risulta inferiore ai minimi collettivi (e, in generale, risulta non sufficiente per condurre un‘esistenza dignitosa), il lavoratore domestico potrà rivolgersi all’autorità giudiziale.
I superminimi rappresentano invecedegli incrementi retributivi disposti dal singolo datore di lavoro o dal contratto collettivo che fanno parte della retribuzione globale del lavoratore. A differenza del minimo contrattuale, il superminimo può essere eliminato o modificato tramite un successivo accordo delle parti.
Il CCNL (art. 34) precisa che nella busta paga deve essere esplicitato se l’eventuale trattamento retributivo migliorativo rispetto al minimo contrattuale sia una condizione di miglior favore “ad personam”, dato quindi in ragione delle specifiche qualità, meriti e compiti eseguiti dal singolo lavoratore, non assorbibile dalle indennità previste dal contratto collettivo.
TABELLE RETRIBUTIVE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2020
TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI (art. 14 CCNL) | TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14 comma 2* | TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI | TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA Art. 10 CCNL | TABELLA E PRESENZA NOTTURNA Art. 11 CCNL | TABELLA G Lavoratori di cui all’art.14 co. 9** | |
Valori mensili (euro) | Valori mensili (euro) | Valori orari (euro) | Valori mensili (euro) | Valori mensili (euro) | Valori orari (euro) | |
LIVELLO A | 636,71 | 4,62 | ||||
LIVELLO AS | 752,48 | 5,45 | ||||
LIVELLO B | 810,36 | 578,83 | 5,78 | |||
LIVELLO BS | 868,24 | 607,78 | 6,13 | 998,47 | ||
LIVELLO C | 926,01 | 671,43 | 6,48 | |||
LIVELLO CS | 984,01 | 6,83 | 1131,60 | 7,35 | ||
LIVELLO D | 1.157,56 (***) | 7,88 | ||||
LIVELLO DS | 1215,53(***) | 8,22 | 1397,89 | 8,86 |
*I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici
** lavoratori conviventi o meno, prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS.
*** + indennità 171,18
TABELLE RETRIBUTIVE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021:
(Valori oggetto di rivalutazione nel mese di gennaio 2021 ex art. 38 CCNL)
TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI (art. 14 CCNL) | TABELLA B Lavoratori di cui all’art. 14 comma 2* | TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI | TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA Art. 10 CCNL | TABELLA E PRESENZA NOTTURNA Art. 11 CCNL | TABELLA G Lavoratori di cui all’art.14 co. 9** | |
Valori mensili (euro) | Valori mensili (euro) | Valori orari (euro) | Valori mensili (euro) | Valori mensili (euro) | Valori orari (euro) | |
LIVELLO A | 645,50 | 4,69 | ||||
LIVELLO AS | 762,88 | 5,53 | ||||
LIVELLO B | 821,56 | 586,83 | 5,86 | |||
LIVELLO BS | 880,24 | 616,18 | 6,22 | 1012,27 | ||
LIVELLO C | 938,94 | 680,71 | 6,57 | |||
LIVELLO CS | 997,61 | 6,93 | 1147,24 | 7,45 | ||
LIVELLO D | 1173,65 (*) | 7,99 | ||||
LIVELLO DS | 1232,33 (*) | 8,33 | 1417,21 | 8,98 | ||
LIVELLO UNICO | 677,78 |
* + Indennità: 173,55